
Race winner
Jarad Syrkiewicz
From pole. Led all 10 laps.
Podium
-
Finished 1st
Jarad Syrkiewicz #1, from pole2:01.464 0x
-
Finished 2nd
Brendan Mcvicar #5, from 3rd2:02.189 0x
-
Finished 3rd
Nathan Pavlak #2, from 2nd2:02.269 6x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #4 | Carl Anderson | ▲2 | 10 | - | 2:02.516 | 0x |
| 5 | #14 | Ash D Williams | - | 10 | - | 2:02.682 | 1x |
| 6 | #11 | Daimon Sauer | ▲1 | 10 | - | 2:02.439 | 3x |
| 7 | #16 | Mark J Smith | ▲5 | 10 | - | 2:02.500 | 1x |
| 8 | #7 | Oliver Williams4 | ▲6 | 10 | - | 2:02.335 | 4x |
| 9 | #9 | David Zippie | ▲7 | 10 | - | 2:02.792 | 0x |
| 10 | #10 | Brendon Stacey | ▲3 | 10 | - | 2:03.035 | 6x |
| 11 | #15 | Derek Crane | ▲4 | 10 | - | 2:03.332 | 1x |
| 12 | #19 | Tom Wiltshire | ▲6 | 10 | - | 2:03.268 | 4x |
| 13 | #12 | Andrew Logunov | ▼2 | 10 | - | 2:03.007 | 7x |
| 14 | #13 | Jonathan P | ▲3 | 10 | - | 2:03.195 | 2x |
| 15 | #8 | Tyler Thompson19 | ▼11 | 9 | - | 2:02.239 | 7x |
| 16 | #3 | Kanako Yuasa | ▼7 | 7 | - | 2:02.495 | 6x |
| 17 | #18 | Marco Túlio | ▲2 | 2 | - | 2:05.718 | 5x |
| 18 | #6 | Ilyas Dogan | ▼8 | 1 | - | - | 8x |
| 19 | #17 | Finn Rockstroh | ▼11 | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: Jarad Syrkiewicz, 2:01.464 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Jarad Syrkiewicz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brendan Mcvicar | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Nathan Pavlak | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Carl Anderson | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ash D Williams | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Daimon Sauer | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mark J Smith | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Oliver Williams4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| David Zippie | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brendon Stacey | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Derek Crane | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Tom Wiltshire | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Andrew Logunov | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jonathan P | fixed.sto | 10/10 recorded laps | Fixed | Lap 6 setup |
| Tyler Thompson19 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Kanako Yuasa | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Marco Túlio | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ilyas Dogan | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Finn Rockstroh | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.