
Race winner
Jarad Syrkiewicz
From pole. Led all 10 laps.
Podium
-
Finished 1st
Jarad Syrkiewicz #1, from pole2:01.227 1x
-
Finished 2nd
Ryan J Furber #2, from 2nd2:01.561 2x
-
Finished 3rd
Brendan Mcvicar #5, from 3rd2:01.784 0x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #7 | Oliver Williams4 | - | 10 | - | 2:01.849 | 1x |
| 5 | #6 | Ilyas Dogan | - | 10 | - | 2:01.743 | 0x |
| 6 | #11 | Max Geoghegan | ▲5 | 10 | - | 2:02.367 | 5x |
| 7 | #3 | Kanako Yuasa | ▲2 | 10 | - | 2:02.549 | 5x |
| 8 | #9 | Ash D Williams | ▼1 | 10 | - | 2:02.498 | 0x |
| 9 | #13 | Finn Rockstroh | ▼1 | 10 | - | 2:02.447 | 8x |
| 10 | #12 | Szilágyi Tibor | - | 10 | - | 2:02.789 | 3x |
| 11 | #17 | Benjamin Sturgess2 | ▲6 | 10 | - | 2:02.629 | 7x |
| 12 | #14 | Steve Buckley | ▲1 | 10 | - | 2:03.299 | 0x |
| 13 | #4 | Manuel D Ferichola | ▲2 | 10 | - | 2:02.323 | 2x |
| 14 | #15 | Tom Wiltshire | - | 10 | - | 2:03.309 | 3x |
| 15 | #16 | Adrian Adams | ▲1 | 10 | - | 2:03.535 | 3x |
| 16 | #10 | Jonathan P | ▼4 | 10 | - | 2:04.443 | 3x |
| 17 | #8 | Andrew Logunov | ▼11 | 9 | - | 2:02.389 | 9x |
Fastest lap: Jarad Syrkiewicz, 2:01.227 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| Jarad Syrkiewicz | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ryan J Furber | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brendan Mcvicar | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Oliver Williams4 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ilyas Dogan | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Max Geoghegan | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Kanako Yuasa | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Ash D Williams | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Finn Rockstroh | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Szilágyi Tibor | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Benjamin Sturgess2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Steve Buckley | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Manuel D Ferichola | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Tom Wiltshire | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Adrian Adams | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Jonathan P | fixed.sto | 10/10 recorded laps | Fixed | Lap 4 setup |
| Andrew Logunov | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.