
Race winner
David Beatty
From 7th. Led 3 of 6 laps.
Podium
-
Finished 1st
David Beatty #10, from 7th2:46.487 12x
-
Finished 2nd
Marc Ordaya #9, from 9th2:44.571 1x
-
Finished 3rd
Mikhail Kachalkov #7, from 4th2:45.626 15x
Rest of the field
| Position | No. | Driver | Places gained from the start | Laps | Led | Fastest lap | Inc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | #8 | Brandon Gray11 | ▲9 | 6 | - | 2:44.901 | 10x |
| 5 | #19 | Alexander Plinger | ▲14 | 6 | - | 2:45.548 | 15x |
| 6 | #13 | JC Seabra | ▲9 | 6 | - | 2:45.392 | 5x |
| 7 | #6 | Twoine Hartman | ▲5 | 6 | - | 2:47.917 | 10x |
| 8 | #11 | Antony Kubala | ▼3 | 6 | - | 2:45.549 | 7x |
| 9 | #4 | Turki Alyafei | ▲2 | 6 | - | 2:46.208 | 9x |
| 10 | #16 | Christian Valdes2 | ▼2 | 6 | - | 2:46.373 | 1x |
| 11 | #2 | Marcos Benitez Espada | ▼1 | 6 | - | 2:46.082 | 7x |
| 12 | #12 | Thomas Weigel2 | ▲2 | 6 | - | 2:46.198 | 9x |
| 13 | #1 | Chris Q | ▼10 | 6 | - | 2:45.234 | 6x |
| 14 | #3 | Julio Conte | ▼13 | 6 | - | 2:44.561 | 5x |
| 15 | #15 | Richard Aaron Wood | ▲2 | 6 | - | 2:47.231 | 12x |
| 16 | #17 | Marcio R Martin | ▼10 | 6 | - | 2:46.743 | 6x |
| 17 | #5 | Pablo Martinez Ulla | ▼15 | 1 | - | - | 12x |
| 18 | #18 | Mickel Marques | - | 0 | - | - | 5x |
| 19 | #14 | Matthew Patton2 | ▼3 | 0 | - | - | 0x |
Fastest lap: Julio Conte, 2:44.561 Places gained from the start
Setup checks
Recorded setup evidence for this race. Open a driver's sample lap to inspect settings, or compare two drivers. A setup filename does not confirm fixed setup rules.
| Driver | Recorded setup | Coverage | Session rules | Inspect |
|---|---|---|---|---|
| David Beatty | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Marc Ordaya | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mikhail Kachalkov | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Brandon Gray11 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Alexander Plinger | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| JC Seabra | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Twoine Hartman | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Antony Kubala | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Turki Alyafei | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Christian Valdes2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Marcos Benitez Espada | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Thomas Weigel2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Chris Q | fixed.sto | 5/5 recorded laps | Fixed | Lap 4 setup |
| Julio Conte | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Richard Aaron Wood | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Marcio R Martin | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Pablo Martinez Ulla | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Mickel Marques | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
| Matthew Patton2 | Not recorded | No recorded laps | Unknown or mixed | Unavailable |
Inspection links use each driver's fastest recorded lap with setup evidence. Different setup names during the race are listed together. Settings may vary between laps.