
Rig 8
Imported
Imported
Thu Nov 5, 2026 · 4:12 PM
27m 50s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details11 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | Competition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.098 | Setup unknown Valid | +32.083 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 2 | 1:47.725 | Setup unknown Valid | +2.710 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 3 | 1:47.697 | Setup unknown Valid | +2.682 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 4 | 2:08.802 | Setup unknown Valid | +23.787 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 5 | 2:00.571 | Setup unknown Valid | +15.556 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 6 | 1:45.392 | Setup unknown Valid | +0.377 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 7 | 1:45.015 | Setup unknown Valid | Session best | Counts · November Hot Lap Challenge | Telemetry |
| 8 | 1:46.929 | Setup unknown Valid | +1.914 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 9 | 1:45.748 | Setup unknown Valid | +0.733 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 10 | 1:46.723 | Setup unknown Valid | +1.708 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 11 | 1:46.189 | Setup unknown Valid | +1.174 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.