
Rig 10
Imported
Imported
Thu Nov 5, 2026 · 4:14 PM
27m 28s
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Lap details10 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | Competition | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.980 | Setup unknown Valid | +3.433 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 2 | 1:42.034 | Setup unknown Valid | +2.487 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 3 | 1:44.162 | Setup unknown Valid | +4.615 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 4 | 1:40.303 | Setup unknown Valid | +0.756 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 5 | 1:46.746 | Setup unknown Valid | +7.199 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 6 | 1:42.432 | Setup unknown Valid | +2.885 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 7 | 1:39.738 | Setup unknown Valid | +0.191 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 8 | 1:39.547 | Setup unknown Valid | Session best | Counts · November Hot Lap Challenge | Telemetry |
| 9 | 1:40.868 | Setup unknown Valid | +1.321 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
| 10 | 1:40.660 | Setup unknown Valid | +1.113 | Counts · November Hot Lap Challenge | No telemetry |
Events timeline
No events captured for this session.