
Your session reel
1:36 · everything the rig filmed
Lap times · seconds
Solid: valid · hollow: invalid
Qualifying
Race
Lap details24 laps · Validity, gaps and telemetry
| Lap | Time | Gap | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualifying | ||||
| 1 | 1:14.124 | Open session Invalid · incident | +0.425 | Telemetry |
| 2 | 1:14.413 | Open session Valid | +0.714 | Telemetry |
| 3 | 1:14.376 | Open session Valid | +0.677 | Telemetry |
| Race | ||||
| 1 | 1:15.633 | Open session Invalid · incident | +1.934 | Telemetry |
| 2 | 1:13.699 | Open session Valid | Session best | Telemetry |
| 3 | 1:13.578 | Open session Invalid · incident | -0.121 | Telemetry |
| 4 | 1:14.035 | Open session Valid | +0.336 | Telemetry |
| 5 | 1:14.350 | Open session Valid | +0.651 | Telemetry |
| 6 | 1:14.982 | Open session Valid | +1.283 | Telemetry |
| 7 | 1:14.129 | Open session Valid | +0.430 | Telemetry |
| 8 | 1:14.011 | Open session Valid | +0.312 | Telemetry |
| 9 | 1:14.047 | Open session Invalid · incident | +0.348 | Telemetry |
| 10 | 1:14.330 | Open session Valid | +0.631 | Telemetry |
| 11 | 1:15.055 | Open session Valid | +1.356 | Telemetry |
| 12 | 1:14.171 | Open session Valid | +0.472 | Telemetry |
| 13 | 1:14.231 | Open session Invalid · incident | +0.532 | Telemetry |
| 14 | 1:14.412 | Open session Valid | +0.713 | Telemetry |
| 15 | 1:14.247 | Open session Valid | +0.548 | Telemetry |
| 16 | 1:14.062 | Open session Valid | +0.363 | Telemetry |
| 17 | 1:14.593 | Open session Valid | +0.894 | Telemetry |
| 18 | 1:14.389 | Open session Valid | +0.690 | Telemetry |
| 19 | 1:15.164 | Open session Valid | +1.465 | Telemetry |
| 20 | 1:14.092 | Open session Valid | +0.393 | Telemetry |
| 21 | 1:14.336 | Open session Valid | +0.637 | Telemetry |
All 5 clips
Rendered on the rig after the stint
Events timeline · 15 moments · 5 clips Show Hide
-
🟢
Rolling start, then two battles, a near miss, a lost place, a pass and an offP1
lap 0 · 2:53 into the session · Watch
-
↩️
Passed by Ryan Mars (#9) for P4P4
lap 1 · 3:12 into the session
-
🔀
Passed Ryan Mars (#9) for P3
lap 1 · 3:25 into the session
-
⏱️
Personal best
1:14.376 · lap 3 · 5:04 into the session
-
⏱️
Personal bestP3
1:13.699 · lap 2 · 5:24 into the session
-
⚔️
Close battle with Johan Camilo Gutierrez (#3)P3
60 s · closest 0.0 s at 7:23 · 6:40 into the session
-
⚔️
Close battle with Johan Camilo Gutierrez (#3)P3
laps 4 to 5 · 120 s · 2 swaps · closest 0.0 s at 9:28 · 7:40 into the session
-
🔀
Passed Johan Camilo Gutierrez (#3) for P2, then a lost place
lap 6 · 9:23 into the session · Watch
-
↩️
Passed by Johan Camilo Gutierrez (#3) for P3P3
lap 6 · 9:28 into the session
-
⚔️
Close battle with Johan Camilo Gutierrez (#3)P3
40 s · 1 swap · closest 0.0 s at 9:44 · 9:40 into the session
-
🔀
Passed Johan Camilo Gutierrez (#3) for P2
lap 6 · 9:44 into the session · Watch
-
⚔️
Close battle with John Scarfi (#15)P2
44 s · closest 0.0 s at 14:47 · 14:29 into the session · Watch
-
⚔️
Close battle with Edwin Meda (#12)P2
45 s · closest 0.0 s at 16:03 · 15:44 into the session
-
⚔️
Close battle with Robert L Lawson (#7)P2
47 s · closest 0.0 s at 25:38 · 25:21 into the session
-
🏁
P2 of 22
lap 21 · 28:55 into the session · Watch
Not listed: 7 offs, 4 near misses and following another car 8 times.